kirill писал(а):ступицы нормально влезли? или точил?
перед 1мм точил в диаметре
зад встал как родной, только со схождением траблы были, в крайних положениях, еле в допуск влезло, и то не с первого раза, потому что кто-то обильно днище обработал, а если в центр поставить то расхождение суммарное было 36 минут. А от ек9 рычаги поперечные еще длиннее, там вообще космос будет.
Потестил в боевом режиме на выходных, резину не кушает, результаты ниже. Цирик начал выполнять свои прямые обязанности видимо пора бортовик заводить. Пару фот приложу. ФД2 что-то плохо проехал совсем. А фен походу срезал где-то 
 http://photo.qip.ru/users/86rus/200683686/?page=1
 
http://photo.qip.ru/users/86rus/200683686/?page=1
49,704	Crx	641
50,122	Crx	641
50,674	Crx	641
50,698	Crx	641
51,396	Fn2	653
51,842	Fn2	653
51,988	Crx	641Костя
52,502	Zubaru	КБ
52,662	Dc5	570
52,704	Crx	641
52,726	Zubaru	КБ
52,732	Crx	641Костя
53,064	Ево 792
53,106	Zubaru	КБ
53,138	CL1 Эдик	667
53,440	EK b16	98
53,460	CL1 Эдик	667
53,500	CL1 Серый	630
53,716	Crx	641Костя
53,736	CL1 Эдик	667
53,778	Crx	641
53,830	Fn2	653
53,936	CL1 Эдик	667
53,968	Zubaru	КБ
54,094	EK b16	98
54,104	CL1 Эдик	667
54,110	CL1 Серый	630
54,304	EK b16	98
54,406	Zubaru	КБ
54,420	Dc5	570
54,494	CL1 Эдик	667
54,590	CL1 Серый	630
54,626	EK b16	98
54,686	Dc5	570
55,062	CL1 Серый	630
55,112	CL1 Эдик	667
55,126	CL1 Серый	630
55,128	FD2	366
55,278	Legacy	115
55,322	Crx	641Костя
55,496	Dc5	570
55,646	EK b16	98
55,930	Legacy	115
56,066	Dc5	570
56,080	Civic Coupe	583
56,120	FD2	366
56,178	EK b16	98
56,184	Civic Coupe	583
56,302	Zubaru	КБ
56,320	Dc5	570
56,510	CL1 Серый	630
56,512	EK b16	98
56,608	Soarer	123
56,678	Прелюд	879
56,826	Civic Coupe	583
57,264	CL1 Эдик	667
57,400	Прелюд	879
57,746	EK b16	98
57,820	Trueno	260
57,896	EK b16	98
58,144	CL1 Серый	630
58,168	Trueno	260
58,210	EK b16	98
58,548	Soarer	123
58,564	Trueno	260
58,886	Прелюд	879
59,482	Trueno	260
59,742	CL1 Эдик	667
60,074	FD2	366
60,094	Trueno	260
60,358	Trueno	260
60,804	Crx	641Костя
61,984	CF4 Серый	792
62,482	Legacy	115
65,938	Crx	641Костя
68,492	CL1 Серый	630
79,912	Soarer	123
86,138	Crx	641Ярослав
119,616	EK b16	98
 
 
